5171 Flasks, Boiling, Florence, Flat Bottom
| CAT. REF | CAP. ML. | APPROX O.D. MM | APPROX. HEIGHT MM | APPROX. NECK O.D.MM | PACKINGI/C/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 5171/32 | 5000 | 223 | 340 | 60 | 1/0/9 |
| 5171/35 | 10000 | 285 | 400 | 60 | 0/2/4 |
| 5171/40 | 20000 | 350 | 505 | 70 | 0/1/4 |
5371-Flasks, Boiling, Round Bottom
| CAT. REF | CAP. ML. | APPROX.O.D. MM | APPROX. HEIGHT MM | APPROX. NECK O.D. MM | PACKINGI/C/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 5371/32 | 5000 | 223 | 350 | 60 | 1/0/9 |
| 5371/35 | 10000 | 285 | 420 | 60 | 0/2/4 |
| 5371/40 | 20000 | 350 | 505 | 70 | 0/1/4 |
5441 (Vessels) Reaction, Wide Mouth, Flat Flange 100mm I.d., 150 Mm O.d.
| CAT. REF. | CAP. ML. | APPROX.HEIGHT MM | PACKINGI/C/M |
|---|---|---|---|
| 5441/32 | 5000 | 260 | 1/0/9 |
| 5441/35 | 10000 | 320 | 0/2/4 |
| 5441/40 | 20000 | 400 | 0/1/4 |
5442 Lids For Glass Flasks Reaction Cat No.5441 Flat Flange And Interchangeable Joint
| CAT. REF. | INTERCHANGEABLE JOINT SIZE | SIDE 5° | SIDE 10° | SIDE 15° | QTY. PER CASE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTER | PARALLEL | |||||
| 5442/1924 | 19/26 | 19/26 | 24/29 | 19/26 | 2 | |
| 5442/1914 | 19/26 | 14/23 | 14/23 | 14/23 | 29/32 | 2 |
| 5442/2914 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 14/23 | 29/32 | 2 |
| 5442/1934 | 19/26 | 19/26 | 19/26 | 19/26 | 34/35 | 2 |
| 5442/2434 | 24/29 | 19/26 | 19/26 | 19/26 | 34/35 | 2 |
5491 Flasks, Boiling, Round Bottom, Short Neck With Interchangeable Joint
| CAT. REF. | CAP. ML | INTER CHANGE- -ABLE JOINT | APPROX. O.D. MM | APPROX. HEIGHT MM | PACKING I/C/M | GROUP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5491/32 | 5000 | 34/35 | 223 | 300 | 1/0/9 | B |
| 5491/35 | 10000 | 55/44 | 285 | 385 | 0/2/4 | B |
| 5491/40 | 20000 | 55/44 | 350 | 435 | 0/1/4 | B |
5494 Flasks, Round Bottom, Three Necks, Centre Neck And Two Angled Side Necks With Interchangeable Joint
| CAT. REF. | CAP. ML. | INTERCHANGEABLE JOINT SIZE | APPROX. HEIGHT MM | QTY. PER CASE | GROUP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRE NECK | SIDE NECK | SIDE NECK | |||||
| 5494/32 | 5000 | 34/35 | 24/29 | 24/29 | 350 | 1 | E |
| 5494/35 | 10000 | 34/35 | 24/29 | 24/29 | 420 | 1 | E |
| 5494/40 | 20000 | 55/44 | 24/29 | 24/29 | 500 | 1 | E |
5495 Flasks, Round Bottom, Three Necks, Centre Neck And Two Angled Side Necks With Interchangeable Joint
| CAT. REF. | CAP. ML. | INTERCHANGEABLE JOINT SIZE | APPROX. HEIGHT MM | QTY. PER CASE | GROUP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRE NECK | SIDE NECK | SIDE NECK | |||||
| 5495/32 | 5000 | 34/35 | 24/29 | 24/29 | 350 | 1 | E |
| 5495/35 | 10000 | 34/35 | 24/29 | 24/29 | 420 | 1 | E |
| 5495/40 | 20000 | 55/44 | 24/29 | 24/29 | 500 | 1 | E |
5496 Flasks, Round Bottom, Four Necks, Centre Neck And Three Angled Side Necks With Interchangeable Joint
| CAT.CASE REF. | CAP. MRP/ ML. | INTERCHANGEABLE JOINT SIZE | APPROX HEGHT MM | QTY. PER CASE | GROUP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRE NECK | SIDE NECK | SIDE NECK | SIDE NECK | |||||
| 5496/32 | 5000 | 34/35 | 24/29 | 24/29 | 24/29 | 350 | 1 | B |
| 5496/35 | 10000 | 34/35 | 24/29 | 24/29 | 24/29 | 420 | 1 | B |
| 5496/40 | 20000 | 55/44 | 24/29 | 24/29 | 24/29 | 500 | 1 | B |
5497 Flasks, Round Bottom, Four Necks, Centre Neck And Three Parallel Side Necks With Interchangeable Joint
| CAT.CASE REF. | CAP. MRP/ ML. | INTERCHANGEABLE JOINT SIZE | APPROX HEGHT MM | QTY. PER CASE | GROUP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRE NECK | SIDE NECK | SIDE NECK | SIDE NECK | |||||
| 5497/32 | 5000 | 34/35 | 24/29 | 24/29 | 24/29 | 350 | 1 | B |
| 5497/35 | 10000 | 34/35 | 24/29 | 24/29 | 24/29 | 420 | 1 | B |
| 5497/40 | 20000 | 55/44 | 24/29 | 24/29 | 24/29 | 500 | 1 | B |
6451 Flasks, Filtering, Heaw Wall, Bolt Neck With Tubulation
| CAT. REF. | CAP. ML | APPROX. O.D. MM. | APPROX. HEIGHT MM | PACKING I/C/M |
|---|---|---|---|---|
| 6451/32 | 5000 | 237 | 450 | 0/1/2 |
| 6451/35* | **10000 | 220 | 500 | 0/1/2 |
| 6451/40* | **20000 | 300 | 560 | 0/1/2 |